• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 新创品牌
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 属性
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

园区物业品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 物业 搜索指数 媒体指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
48.91 325.91 167.43 542.25
25.66 344.78 168.24 538.68
3.3 350.37 167.17 520.84
4 0.75 304.49 167.6 472.84 4
5 19.07 336.33 78.24 433.64 2
6 65.78 326.17 37.12 429.07 -1
7 2.85 338.75 83.5 425.1 -1
8 30.08 275.27 85.07 390.42 -4
9 0.23 135.96 177.25 313.44 1
10 20.77 118.23 167.18 306.18 -1
11 0.98 280.27 23.3 304.55 2
12 0.3 89.91 167.19 257.4
13 0.0 209.58 11.77 221.35 1
14 0.0 150.64 44.17 194.81 2
15 0.08 162.51 26.55 189.14 -4
16 0.08 161.35 16.37 177.8 9
17 0.0 1.47 167.19 168.66 3
18 0.0 82.18 83.5 165.68 8
19 0.0 146.19 14.45 160.64
20 0.0 91.52 66.72 158.24 -3
21 0.0 82.84 57.45 140.29 11
22 0.0 67.3 65.63 132.93 -7
23 0.08 88.48 42.0 130.56 -2
24 0.0 70.32 60.04 130.36 13
25 0.0 89.95 39.34 129.29 8
26 11.53 18.27 86.33 116.13 9
27 0.0 56.17 59.87 116.04 4
28 3.51 68.49 27.45 99.45 -4
29 0.0 20.23 64.88 85.11 7
30 0.0 1.47 83.23 84.7 11
共5页/141条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈