• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

国际高端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
211.16 200.75 0.0 587.42 1
207.3 198.8 0.0 575.41 -1
166.08 213.22 0.0 505.52
4 149.32 188.66 0.0 499.29
5 111.13 211.96 0.0 473.31
6 194.27 184.3 0.0 455.5 1
7 108.49 180.65 0.0 442.71 -1
8 69.81 203.03 0.0 381.93
9 117.0 183.42 0.0 361.3 4
10 67.57 185.66 0.0 339.14 8
11 55.09 183.45 0.0 330.96 -1
12 86.7 176.18 0.0 325.77 5
13 51.85 184.76 0.0 323.8 -2
14 42.58 184.44 0.0 321.63 1
15 76.33 184.81 0.0 320.94 5
16 64.21 175.94 0.0 315.98 3
17 47.22 187.57 0.0 306.64 -8
18 78.89 175.78 0.0 301.32 8
19 34.86 183.81 0.0 299.22 5
20 35.61 177.65 0.0 289.52 -6
21 32.6 180.91 0.0 285.71 -5
22 41.14 158.24 0.0 284.71 -10
23 28.58 175.3 0.0 281.84 -1
24 61.55 178.48 0.0 281.69 -1
25 27.38 187.27 0.0 262.47 2
26 47.25 171.22 0.0 260.52 8
27 38.82 176.11 0.0 260.41 -6
28 25.62 159.47 0.0 257.7 4
29 58.71 163.56 0.0 255.35 6
30 13.09 181.91 0.0 253.74
共4页/92条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈