• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

国际高端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
244.0 190.15 100.67 534.82 1
132.12 210.6 166.47 509.19 -1
106.44 209.92 177.62 493.98 2
4 177.83 179.89 96.94 454.66 2
5 80.52 195.49 123.27 399.28 -1
6 168.71 170.97 47.33 387.01 -3
7 107.67 168.61 55.13 331.41 1
8 90.28 175.71 55.67 321.66 5
9 120.07 155.42 12.79 288.28 14
10 77.66 163.31 40.08 281.05 4
11 107.21 151.53 14.63 273.37 -2
12 31.63 174.61 63.87 270.11 -2
13 0.84 184.19 80.71 265.74 -2
14 100.78 151.15 8.99 260.92 14
15 51.78 168.22 37.19 257.19 -3
16 79.89 151.35 23.14 254.38
17 83.26 154.54 11.31 249.11 -2
18 87.0 151.38 5.76 244.14 -1
19 37.84 155.27 35.38 228.49 7
20 42.2 154.52 31.18 227.9 -1
21 58.42 152.19 12.7 223.31 10
22 20.76 162.2 39.4 222.36 3
23 26.15 164.13 29.73 220.01 -16
24 31.62 151.24 31.57 214.43
25 55.42 146.42 7.06 208.9 7
26 0.0 163.39 42.31 205.7 -6
27 11.2 162.7 27.8 201.7 -6
28 41.74 150.77 3.37 195.88 19
29 25.62 152.92 12.82 191.36 4
30 16.0 156.3 13.33 185.63 -12
共4页/94条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈