• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

国际高端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
31 17.68 154.22 13.22 185.12 -9
32 38.47 144.45 0.37 183.29 13
33 21.32 148.79 12.19 182.3 11
34 24.64 152.11 4.42 181.17 4
35 9.35 149.96 19.86 179.17 -6
36 25.02 149.18 2.11 176.31 30
37 9.52 154.15 10.43 174.1 2
38 16.84 153.74 1.97 172.55 3
39 0.0 160.73 10.69 171.42 -12
40 5.15 147.77 17.86 170.78 15
41 5.04 159.64 5.92 170.6 -4
42 9.35 148.66 11.95 169.96 6
43 10.86 152.21 4.48 167.55 -9
44 11.42 151.5 4.3 167.22 -14
45 8.4 156.76 1.92 167.08 4
46 2.24 150.79 13.51 166.54 -6
47 0.0 163.63 1.09 164.72 -5
48 2.24 156.17 5.78 164.19 -5
49 2.24 154.37 7.0 163.61 -13
50 4.03 155.47 2.21 161.71 3
51 5.32 154.15 1.68 161.15
52 0.0 156.26 2.07 158.33 -2
53 3.08 154.24 0.73 158.05 7
54 0.0 151.69 5.07 156.76 2
55 12.6 140.97 2.49 156.06 10
56 0.0 153.45 2.31 155.76 -4
57 2.58 149.21 3.69 155.48 11
58 4.48 142.52 7.79 154.79 1
59 0.0 145.34 9.25 154.59 3
60 0.0 148.29 6.22 154.51 -14
共4页/94条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈