• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

国内高端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
31 9.35 157.48 23.57 190.4 -21
32 35.98 153.46 0.23 189.67 97
33 0.84 143.99 43.97 188.8
34 14.0 145.02 28.87 187.89 64
35 10.58 151.48 24.63 186.69 -9
36 0.0 157.14 29.13 186.27 -11
37 0.0 150.74 28.36 179.1 46
38 11.64 151.42 15.21 178.27 -14
39 0.0 156.14 22.08 178.22 -4
40 8.0 155.02 14.12 177.14 6
41 12.48 155.03 8.2 175.71 17
42 20.48 147.36 5.06 172.9 27
43 10.07 156.55 3.9 170.52 30
44 11.87 148.64 9.33 169.84 8
45 0.0 160.37 8.48 168.85 3
46 0.0 162.63 5.75 168.38 4
47 0.0 160.08 8.21 168.29 2
48 0.0 151.35 16.7 168.05 -12
49 0.0 152.68 14.94 167.62 2
50 9.68 149.85 8.05 167.58 27
51 0.0 149.39 17.94 167.33 -6
52 8.0 152.35 6.74 167.09 12
53 0.84 160.08 5.53 166.45 -16
54 4.48 150.76 11.2 166.44 -12
55 0.0 163.71 2.5 166.21 2
56 16.0 146.26 3.88 166.14 16
57 5.32 153.97 5.82 165.11 -26
58 10.19 151.47 2.99 164.65 57
59 0.0 156.73 7.74 164.47
60 0.0 161.22 3.23 164.45
共11页/309条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈