• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

国内高端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
91 3.64 150.75 3.75 158.14 22
92 0.0 152.87 5.17 158.04 -3
93 19.92 137.82 0.25 157.99 41
94 3.08 148.5 6.28 157.86 15
95 0.0 152.83 4.96 157.79 -4
96 0.0 154.28 3.29 157.57 -29
97 0.0 153.09 4.42 157.51 -26
98 0.0 153.42 4.03 157.45 -6
99 24.0 132.23 1.01 157.24 100
100 0.0 155.64 1.25 156.89 -73
101 2.24 153.17 1.44 156.85
102 0.0 147.51 9.31 156.82 -68
103 0.0 155.89 0.77 156.66 -3
104 0.0 150.18 6.35 156.53 23
105 7.0 147.44 1.97 156.41 -72
106 0.0 155.45 0.59 156.04 -1
107 0.0 147.73 8.15 155.88 -13
108 0.0 155.23 0.42 155.65 6
109 0.0 152.77 2.81 155.58 -13
110 0.0 154.67 0.82 155.49 -47
111 5.88 143.83 5.74 155.45 -81
112 0.0 144.09 11.25 155.34
113 3.64 146.43 5.18 155.25 -39
114 0.0 151.98 3.18 155.16 -4
115 0.0 152.34 2.75 155.09 -8
116 0.0 146.14 8.7 154.84 3
117 0.0 148.83 5.96 154.79 3
118 0.0 153.35 1.25 154.6 -19
119 0.0 153.56 0.96 154.52 3
120 2.8 149.8 1.72 154.32 21
共11页/309条数据 2 3 4 5 6 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈