• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

纪念地型品牌指数排行榜

生成分享海报
日期 
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
31 1.513.95131.190.27136.92 5
32 0.863.28131.880.86136.88 3
33 0.843.87129.131.87135.71 4
34 0.563.86129.580.58134.58 4
35 0.923.69128.390.83133.83 4
36 0.983.42127.000.60132.00 4
37 0.703.16121.011.14126.01 6
38 0.836.77115.941.33124.87 -10
39 0.603.33114.681.07119.68 5
40 0.943.98109.002.12116.04 6
41 0.933.86109.000.37114.16 8
42 0.723.04109.001.24114.00 8
43 0.973.36105.682.80112.81 8
44 0.533.43105.681.05110.69 3
45 0.563.81105.680.63110.68 8
46 0.653.71105.680.64110.68 2
47 7.1834.65042.0183.84 8
48 0.9458.5000.7360.17 20
49 0.793.28037.5041.57 7
50 0.8430.5400.6232.00 -18
51 0.9028.7700.1729.84 3
52 0.5622.5900.7723.92 10
53 3.3315.1900.4618.98 8
54 3.3712.5100.5616.44 13
55 4.159.4401.0014.59 10
56 0.9112.3200.7714.00 16
57 0.6511.3301.0213.00 3
58 0.7511.1200.7512.62 -17
59 7.363.3700.8111.54 5
60 4.515.6500.8511.01 -3
共4页/115条数据 1 2 3 4
30条/页
  • 30条/页
  • 50条/页
  • 100条/页
  • 没 有 结 果
跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈