• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

纪念地型品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
61 4.165.5900.9510.70 9
62 0.549.0100.8510.40 16
63 0.867.9701.039.86 47
64 5.813.2700.749.82 -1
65 0.897.7600.559.20 22
66 0.555.5001.387.43 20
67 0.863.0503.447.35 -44
68 0.546.1300.557.22 45
69 0.585.4600.766.80 -24
70 0.845.2400.726.80 3
71 0.955.0600.796.80 -64
72 0.855.7700.186.80 -3
73 0.625.1101.076.80 4
74 0.963.7801.145.88 6
75 1.373.3401.145.85 4
76 0.963.4001.335.69 5
77 0.923.0501.415.38 5
78 0.913.8600.575.34 -7
79 0.793.4301.025.24 4
80 0.943.2001.035.17 -21
81 0.763.6100.735.10 3
82 0.523.8800.635.03 3
83 0.693.3800.945.01 8
84 0.563.6000.855.01 24
85 0.903.8000.315.01 27
86 0.803.1701.035.00 -44
87 0.883.0801.045.00 -35
88 0.623.3701.015.00
89 0.853.2200.935.00
90 0.843.6100.555.00
共4页/115条数据 1 2 3 4
30条/页
  • 30条/页
  • 50条/页
  • 100条/页
  • 没 有 结 果
跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈