• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

国际高端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
215.88 205.46 0.0 580.26
185.58 207.15 0.0 530.63 1
159.82 222.69 0.0 510.4 2
4 150.07 215.61 0.0 507.97 3
5 174.48 192.35 0.0 494.41 -3
6 143.21 188.63 0.0 469.92
7 57.36 209.14 0.0 419.24 1
8 110.49 186.43 0.0 409.97 -4
9 107.85 187.2 0.0 401.37 1
10 92.79 189.08 0.0 369.79 2
11 92.3 180.53 0.0 364.63 16
12 95.13 184.51 0.0 364.57 -3
13 141.19 173.93 0.0 358.66 20
14 100.08 169.06 0.0 347.44 3
15 76.41 176.38 0.0 347.35 -1
16 77.54 182.36 0.0 334.83 -3
17 58.27 188.65 0.0 330.89 -6
18 38.63 195.3 0.0 329.1 -3
19 68.38 190.77 0.0 325.01 2
20 83.09 179.45 0.0 324.95 -4
21 44.62 188.98 0.0 309.95 2
22 40.42 184.18 0.0 308.89 -4
23 36.9 191.68 0.0 304.02 9
24 64.36 203.29 0.0 302.6 7
25 31.1 199.63 0.0 290.93 -3
26 4.0 185.63 0.0 287.34 -6
27 59.99 175.43 0.0 284.91 1
28 54.26 181.37 0.0 282.92 -4
29 56.38 177.55 0.0 278.42
30 46.7 180.98 0.0 271.92 -4
共4页/102条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈